簡(jiǎn)要描述:MIT100金相顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)配置
MIT100金相顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)配置表
名 稱(chēng) | 規(guī) 格 | MIT100 | |
目 鏡 | WF10×/18 | ● | |
WF10×/18 (帶0.1mm刻尺及十字分劃) | ● | ||
WF5× | ○○ | ||
WF12.5× | ○○ | ||
WF16× | ○○ | ||
物 鏡 | 無(wú)窮遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)金相物鏡4×/0.10 | W.D=27.24mm | ● |
無(wú)窮遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)金相物鏡10×/0.25 | W.D=18.48mm | ● | |
無(wú)窮遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)金相物鏡20×/0.40 | W.D=8.35mm | ○ | |
無(wú)窮遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)金相物鏡40×/0.65 | W.D=3.90mm | ● | |
無(wú)窮遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)金相物鏡50×/0.70(彈簧) | W.D=1.95mm | ○ | |
無(wú)窮遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)金相物鏡80×/0.80(彈簧) | W.D=0.85mm | ○ | |
無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡20×/0.40(彈簧) | W.D=2.14mm | ○ | |
無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡40×/0.65(彈簧) | W.D=0.45mm | ○ | |
觀 察 筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡組,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)50~75mm | ● | |
鉸鏈?zhǔn)饺跨R組,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)50~75mm,分光比80∶20 | ○ | ||
轉(zhuǎn) 換 器 | 內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | |
載 物 臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),面積150 mm×140 mm,移動(dòng)范圍78 mm×55 mm | ● | |
粗微調(diào)焦裝置 | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程25mm,微調(diào)格值2µm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié) | ● | |
照明系統(tǒng) | 反射柯拉照明系統(tǒng),6V20W鹵素?zé)?/font>,亮度可調(diào) | ● | |
6V20W鹵素?zé)簦ㄍ干?/font>照明系統(tǒng)) | ○ | ||
濾 色 片 | 藍(lán)色,磨砂玻璃 | ● |
注:“●”為*件,“○”為選購(gòu)件 產(chǎn)品的具體配置以裝箱單為準(zhǔn)